熱搜關鍵詞:保溫管,聚氨酯直埋保溫管,鋼套鋼蒸汽保溫管,直埋保溫管,預制保溫管,巖棉,玻璃棉
聚氨酯保溫管道(黑夾克保溫管,聚氨酯保溫管及其連接件包括保溫三通、保溫變徑、保溫彎頭、保溫彎管、保溫固定節等)適用于城市供暖、電力供熱、輸水保溫、輸油管道、水暖管道、空調管道、電力管道、熱力管道…等管道保溫直埋工程中廣泛使用。它具有環保節能、防腐保溫、防凍耐寒、經濟美觀、降低熱損失等諸多優點。
規格型號
支管 干管 |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | |
20 | 900 | 750 | ||||||||||||||||||||||
25 | 900 | 750 | 900 | 750 | ||||||||||||||||||||
32 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | ||||||||||||||||||
40 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | ||||||||||||||||
50 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 1400 | 750 | ||||||||||||||
70 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | ||||||||||||
80 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | ||||||||||||||||||
100 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | ||||||||||||||||
125 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | ||||||||||||||
150 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | ||||||||||||
200 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | ||||||||||
250 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 750 | ||||||||||||
300 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | |||||||||||||
350 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | ||||||||||||||
400 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | ||||||||||||||
450 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | ||||||||||||||
500 | 750 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | |||||||||||||||
600 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | ||||||||||||||||||
700 | 1500 | 800 | 1600 | 850 | 1500 | 850 | ||||||||||||||||||
800 | 1800 | 950 | 1500 | 950 | ||||||||||||||||||||
900 | 1800 | 1050 | 1500 | 1050 | ||||||||||||||||||||
1000 | 1500 | 1100 | ||||||||||||||||||||||
1200 |
支管 干管 |
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | |
20 | ||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||
200 | ||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||
300 | 1500 | 900 | ||||||||||||||||||||
350 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | ||||||||||||||||||
400 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | ||||||||||||||||
450 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | 1800 | 900 | ||||||||||||||
500 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | 1800 | 900 | 1800 | 900 | ||||||||||||
600 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | 1800 | 900 | 1800 | 900 | 2000 | 900 | ||||||||||
700 | 1500 | 850 | 1600 | 1000 | 1600 | 1000 | 1800 | 1000 | 1800 | 1000 | 2000 | 1000 | 2200 | 1000 | ||||||||
800 | 1500 | 950 | 1600 | 1050 | 1600 | 1050 | 1800 | 1050 | 1800 | 1050 | 2000 | 1050 | 2200 | 1050 | 2400 | 1050 | ||||||
900 | 1500 | 1050 | 1600 | 1100 | 1600 | 1100 | 1800 | 1100 | 1800 | 1100 | 2000 | 1100 | 2200 | 1100 | 2400 | 1100 | 2600 | 1100 | ||||
1000 | 1500 | 1100 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | 1200 | 2000 | 1200 | 2200 | 1200 | 2400 | 1200 | 2600 | 1200 | 2800 | 1200 | ||
1200 | 1600 | 1200 | 1800 | 1400 | 1800 | 1400 | 2000 | 1400 | 2000 | 1400 | 2200 | 1400 | 2400 | 1400 | 2400 | 1400 | 2800 | 1500 | 2800 | 1500 | 3000 | 1500 |
技術參數
項目 | 單位 | 技術指標 | 測試結果 |
外護管性能數據 | |||
密度 | kg/m3 | ≥940 | 946.8 |
斷裂伸長率 | % | ≥350 | 615 |
拉伸屈服強度 | MPa | ≥19 | 21 |
縱向回縮率 | % | ≤3 | 1.56 |
長期機械性能 | / | >2000h(80℃,4.0 MPa) | 符合 |
熔體流動速率 | g/10min | ≤0.5 | 0.15 |
耐環境應力開裂 | h | ≥300h | Pass |
碳黑含量 | % | 2.5±0.5 | 2.3 |
碳黑彌散度 | μm | ≤100 | 符合 |
***小壁厚 | mm | 6.3~14.6 | 6.56~15.45 |
聚氨酯保溫層數據 | |||
密度 | kg/m3 | ≥60 | 65.6 |
導熱系數 | W/(m·k) | ≤0.033(50℃) | 0.031 |
徑向壓縮強度 | Mpa | ≥0.3 | 符合 |
平均泡孔尺寸 | mm | ≤0.5 | 符合 |
閉孔率 | % | ≥88 | 95 |
空洞 | mm | ≤1/3保溫層厚度 | 符合 |
吸水率 | % | ≤10 | 5.89 |
保溫管數據 | |||
保溫層厚度 | mm | δ±10% | 符合 |
軸向偏心距 | mm | ≤3.0/4.5/6.0/8.0 | 符合 |
抗沖擊性 | / | 不應有可見裂紋 | 符合 |
預期壽命與剪切強度試驗 | Kpa |
170℃,1450h,≥120(23℃) 170℃,1450h,≥80(140℃) |
167 94 |
熱穩定性 | min | ≥20 | 38 |
工作鋼管 | |||
無縫鋼管(≤DN150) | 20# | 合格 | |
螺旋鋼管 (≥DN200) | Q235B | 合格 |